Official results.10km Road Race

View the official results of the athletes in the race 10km Road Race:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 1 1001 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:30:56
2 2 1003 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:34:02
3 3 1131 ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:36:43
4 4 1158 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:36:56
5 5 1115 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 00:37:23
6 1 1222 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:38:31
7 1 1250 MITRANTZAS THANOS 00:38:47
8 6 1217 ΚΟΥΓΓΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 00:38:52
9 7 1044 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:39:32
10 8 1339 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:39:43
11 2 1073 DIMAKOS ACHILLEAS 00:39:45
12 9 1169 ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:39:53
13 3 1048 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:40:13
14 1 1002 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:40:25
15 4 1198 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:40:25
16 2 1254 PIRVU DRAGOS 00:41:19
17 3 1356 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:41:28
18 10 1241 KATSARAS ANASTASIOS 00:42:04
19 2 1111 ΚΟΥΜΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:42:05
20 1 1172 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:42:15
21 11 1056 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:42:43
22 1 1202 ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:43:27
23 12 1114 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:43:45
24 13 1045 ΠΑΤΣΕΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:43:46
25 14 1252 PANTAZIS SOTIRIOS 00:43:47
26 3 1102 ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΑ 00:43:54
27 5 1049 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:44:00
28 15 1293 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:44:09
29 1 1265 ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:44:36
30 4 1228 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:44:51
31 16 1502 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:44:52
32 4 1503 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 00:45:13
33 6 1270 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:45:20
34 17 1397 ΡΑΠΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:45:39
35 18 1460 Σταυροπουλος Βασίλειος 00:45:45
36 1 1343 ΜΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 00:45:46
37 19 1083 KATERINIS IOANNIS 00:45:51
38 20 1173 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:45:53
39 21 1174 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 00:45:53
40 22 1209 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:45:56
41 23 1341 ΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:46:02
42 24 1077 ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:46:08
43 2 1167 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 00:46:09
44 25 1233 BLETSAS ALEXANDROS 00:46:12
45 26 1193 ΖΩΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:46:12
46 5 1495 ΤΣΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:46:14
47 1 1393 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:46:21
48 27 1398 ΡΑΠΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:46:26
49 28 1423 ΤΣΑΓΚΑΔΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:46:47
50 29 1261 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:47:01
51 30 1515 ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:47:03
52 31 1245 KOURMPELIS GEORGIOS 00:47:03
53 7 1058 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 00:47:08
54 6 1161 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:47:25
55 7 1145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:47:33
56 32 1400 ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:47:41
57 3 1289 ΓΟΓΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:47:48
58 33 1445 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:47:50
59 34 1329 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:48:02
60 35 1369 ΜΠΟΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:48:02
61 36 1016 TSOUTSOULIS GIORGOS 00:48:17
62 37 1148 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:48:18
63 38 1336 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:48:21
64 39 1479 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:48:30
65 2 1112 ΚΟΥΤΣΙΡΙΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:48:30
66 40 1176 ΤΣΙΑΛΙΟΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:48:37
67 41 1179 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48:44
68 42 1023 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:48:47
69 8 1348 ΜΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:48:48
70 9 1225 ΣΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48:55
71 10 1463 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:48:59
72 43 1224 ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:49:09
73 8 1226 ΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:49:09
74 9 1109 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:49:11
75 5 1337 ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 00:49:13
76 6 1075 ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΥ 00:49:31
77 7 1175 ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ 00:49:35
78 10 1072 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:49:37
79 44 1275 ΒΑΛΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:49:41
80 11 1412 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:49:41
81 12 1288 ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:49:41
82 8 1026 ΤΣΩΝΗ ΕΛΛΗ 00:49:42
83 11 1183 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:49:47
84 45 4383 NIKOU THANASIS 00:49:48
85 1 1287 ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:49:54
86 13 1470 Markantonis Konstantinos 00:50:00
87 14 1162 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:50:01
88 46 1274 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50:06
89 47 1101 BARELIS DIMITRIS 00:50:08
90 15 1216 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50:11
91 48 1104 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:50:13
92 49 1448 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:50:16
93 2 1165 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:50:17
94 16 1232 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:50:22
95 9 1070 ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:50:24
96 50 1511 ΓΡΙΑΒΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:50:26
97 51 1492 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 00:50:42
98 52 1471 Ντουλές Βασίλειος 00:50:44
99 3 1253 PETROCHEILOU SMARAGDA 00:50:53
100 53 1428 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ 00:50:58
101 17 1020 ΦΛΩΡΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 00:50:59
102 4 1110 ΑΥΔΗ ΕΥΗ 00:51:03
103 54 1334 ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:51:04
104 3 1147 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:51:10
105 10 1366 ΜΠΟΥΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:51:12
106 55 1501 ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51:13
107 56 1491 ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:51:13
108 57 1452 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:51:15
109 58 1040 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 00:51:15
110 5 1053 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ 00:51:15
111 11 1467 ΣΙΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 00:51:16
112 59 1497 Lobuzov Dmitry 00:51:18
113 60 1086 KOUVATIS IOANNIS 00:51:21
114 12 1144 ΤΖΙΑΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 00:51:24
115 12 1292 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:51:28
116 18 1327 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:51:33
117 13 1195 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:51:35
118 13 1030 ΒΑΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:51:36
119 61 1429 ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:51:40
120 14 1522 ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 00:51:40
121 6 1372 ΝΑΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:51:41
122 19 1107 BALTAS THEODORE 00:51:41
123 20 1191 MISIRLIS DIMITRIOS 00:51:50
124 15 1229 ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:51:52
125 2 1142 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:51:52
126 16 1420 ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:51:54
127 7 1149 ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ ΑΓΑΘΗ 00:52:01
128 17 1230 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:52:02
129 21 1469 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:52:03
130 18 1323 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 00:52:20
131 62 1310 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:52:22
132 19 1443 ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:52:22
133 63 1132 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:52:40
134 64 1087 MAMALIS GEORGIOS 00:52:41
135 22 1417 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:52:48
136 23 1177 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52:53
137 20 1435 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 00:52:55
138 4 1204 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:52:55
139 65 5654 ΤΣΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 00:53:01
140 66 1223 ΡΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:53:05
141 24 1436 ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:53:09
142 67 1368 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:53:09
143 68 1320 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:53:09
144 69 1387 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΑΣΩΝ 00:53:15
145 21 4230 ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:53:19
146 25 1006 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:53:23
147 22 1028 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:53:23
148 5 1205 ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 00:53:24
149 70 1510 ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 00:53:24
150 23 1156 ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:53:25
151 24 1255 RAPTIS ATHANASIOS 00:53:34
152 71 1395 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:53:37
153 26 1493 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:53:40
154 27 1318 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 00:53:51
155 28 1468 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:53:51
156 72 1338 ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:53:53
157 29 1465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:53:58
158 30 1155 ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:54:09
159 73 1325 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:54:09
160 6 1151 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:54:10
161 74 1524 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:54:15
162 75 1015 TSIOUMITAS KOSTAS 00:54:18
163 7 1200 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:22
164 14 1505 ΛΟΥΒΡΟΥ ΕΛΛΗ 00:54:27
165 4 1190 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:54:33
166 8 1407 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:33
167 25 1047 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:34
168 15 1519 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:54:36
169 16 1518 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 00:54:41
170 76 1488 ARNAUD MATHY 00:54:43
171 9 1212 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:54:43
172 77 1401 ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:54:48
173 78 4053 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:54:50
174 8 1376 ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 00:55:00
175 79 1408 ΣΙΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:55:07
176 80 1090 MORAITIS MICHAIL 00:55:11
177 81 1282 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:55:11
178 82 1365 ΜΠΙΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:55:11
179 83 1457 ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:55:15
180 84 1084 KATSAROS KONSTANTINOS 00:55:17
181 31 1374 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:55:19
182 85 1078 ALEXIOU ALEXANDROS 00:55:30
183 86 1091 PAPACHARALAMPOUS CHARIS 00:55:30
184 10 1163 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:55:32
185 32 1248 MAKRIS GIORGOS 00:55:33
186 33 1349 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:55:34
187 87 1266 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:55:36
188 26 3267 ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:55:37
189 9 1432 ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:55:40
190 88 1353 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:55:42
191 89 1278 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:55:43
192 10 1022 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:55:47
193 34 1021 ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:55:47
194 90 1258 TSIOTRAS ZOIS 00:55:52
195 35 1378 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:55:53
196 36 1263 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 00:55:53
197 37 1219 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:55:53
198 38 1410 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:55:54
199 27 1411 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:55:54
200 39 1046 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:55:57
201 3 1404 ΣΕΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:55:57
202 11 4078 ΝΤΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 00:56:00
203 12 3307 ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:56:07
204 13 1214 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:56:07
205 91 1514 Καραγιάννης  Στεφανος 00:56:12
206 40 1430 ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:56:12
207 41 1426 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:56:13
208 92 1295 ΕΜΜΑΝΟΥΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:56:18
209 93 4120 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:56:22
210 28 1483 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:56:27
211 17 1512 ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:56:27
212 14 1024 ΤΖΗΡΙΝΗ ΘΕΑΝΩ 00:56:27
213 29 4241 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:56:34
214 42 1466 ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:56:38
215 43 1330 ΚΟΥΤΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:56:41
216 1 1113 ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:56:46
217 94 1105 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΣΤΑΥΡΟΣ 00:56:53
218 95 1246 KOUTSOSPIROS GIORGOS 00:56:57
219 15 1059 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 00:56:57
220 18 1168 ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:56:57
221 44 1277 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:01
222 45 1335 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 00:57:02
223 46 1215 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:57:03
224 96 1521 ΠΑΧΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:04
225 97 1367 ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 00:57:05
226 47 1251 NIKOU ANDREAS 00:57:17
227 11 1201 ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:57:19
228 4 1294 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:57:20
229 30 1384 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 00:57:20
230 16 1240 KATRACHOURA MARIA 00:57:28
231 98 1285 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:57:32
232 48 1494 ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:57:39
233 17 1413 ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:57:43
234 31 1057 ΓΚΑΙΡΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 00:57:48
235 99 3128 ΠΟΤΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:48
236 100 1280 ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:57:48
237 101 1399 ΡΕΒΥΘΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:57:53
238 102 1322 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:54
239 103 1064 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:55
240 19 1239 KARAISKOU EVANTHIA 00:57:56
241 20 1036 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:58:01
242 5 1220 ΛΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:58:02
243 18 1402 ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 00:58:03
244 5 1164 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΙΜΟΣ 00:58:06
245 104 1272 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 00:58:07
246 105 1484 ΠΛΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:58:08
247 106 4500 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:58:09
248 12 1166 ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:58:10
249 19 1152 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:58:17
250 49 1268 ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:58:17
251 32 1464 Δρούβης Αναστάσιος 00:58:20
252 21 1018 ΕΥΑ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΥ 00:58:29
253 20 1122 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:58:33
254 50 1066 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:58:33
255 21 1062 ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 00:58:33
256 107 1415 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:58:40
257 108 1359 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:58:43
258 33 1128 ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:58:44
259 109 1357 ΜΠΑΛΤΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:58:44
260 110 1485 ΣΟΥΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:58:52
261 22 1504 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 00:58:57
262 51 1069 ΨΥΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:58:57
263 22 1007 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΒΙΚΥ 00:59:07
264 13 1213 ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:13
265 23 1197 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑ 00:59:13
266 24 1196 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΡΣΗ 00:59:13
267 52 1386 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 00:59:14
268 111 1394 ΠΕΡΙΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:59:18
269 112 1089 MITROGIANNIS CHRYSANTHOS 00:59:20
270 25 1480 ΤΖΙΜΑ ΓΩΓΩ 00:59:28
271 26 1099 ΒΑΪΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 00:59:32
272 34 1012 SOVISLIS KOSTAS 00:59:36
273 27 1010 NALPANTIDOU EIRINOULA 00:59:36
274 113 1095 ZERVA MARIA 00:59:37
275 23 1033 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:59:41
276 1 1296 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 00:59:46
277 35 1221 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:52
278 53 1319 ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:59:52
279 28 1389 ΠΑΠΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 00:59:53
280 36 1355 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:59:53
281 114 1383 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:00:05
282 115 1256 SDRALAGKAS DIMITRIOS 01:00:07
283 116 1346 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:07
284 37 1150 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 01:00:09
285 38 1139 ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:00:11
286 24 1456 ΧΥΤΗΡΗ ΣΟΦΙΑ 01:00:19
287 54 1525 ΤΖΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:00:29
288 55 1050 ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:00:31
289 56 1029 PAPPAS KONSTANTINOS 01:00:35
290 57 1257 STERIADIS FOTIS 01:00:35
291 14 1281 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:37
292 6 1210 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:00:42
293 25 1370 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 01:00:44
294 58 1392 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:00:45
295 26 1317 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 01:01:04
