Official results.5km Road Race

View the official results of the athletes in the race 5km Road Race:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 1 5434 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 00:15:32
2 2 5567 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:15:41
3 3 5111 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:16:15
4 4 5100 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:16:25
5 5 5425 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:17:05
6 6 1004 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:17:17
7 7 5837 ΑΛΕΒΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:17:23
8 1 5012 ΣΟΛΩΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:17:26
9 2 5820 ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:17:43
10 8 5317 PERVANAS ALEXANDROS 00:17:56
11 9 5102 MOURATAS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:18:07
12 1 5109 ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:18:24
13 10 5002 KOSTAGIANNIS STEFANOS 00:18:33
14 11 5171 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:18:38
15 3 5407 ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:18:48
16 1 5023 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:19:08
17 2 5168 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:19:16
18 1 5264 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:19:21
19 12 5183 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:19:27
20 2 5210 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:19:33
21 3 5274 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:19:35
22 4 5228 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:19:37
23 5 5214 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:19:39
24 13 5094 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:19:50
25 1 5778 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:19:52
26 2 5821 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:19:52
27 4 5261 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:19:55
28 3 5267 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:20:07
29 3 5173 ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 00:20:08
30 2 5172 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:20:09
31 14 5639 ΚΟΥΡΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:20:23
32 6 5834 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΟΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:20:30
33 4 5481 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:20:30
34 4 5208 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:20:34
35 5 5137 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:20:35
36 5 5015 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:20:39
37 6 5024 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:20:40
38 7 5262 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:20:42
39 15 5813 SAMARTIN COSTA ALEX 00:20:42
40 16 5321 REZAI AMIR ALI 00:20:52
41 1 5801 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:20:53
42 17 5086 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:20:55
43 18 5753 ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:21:02
44 19 5221 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:21:04
45 1 5097 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 00:21:06
46 7 5271 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:21:09
47 20 5723 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 00:21:14
48 21 5773 KUYATEH ABDOU 00:21:18
49 22 5116 TSIRNARIS GIANNIS 00:21:22
50 23 5291 BOUKOUVALAS XRISTOS 00:21:24
51 3 5010 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 00:21:26
52 1 5138 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 00:21:28
53 5 5558 ΣΙΩΖΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 00:21:29
54 8 5197 ΓΙΟΥΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21:29
55 24 5372 ΓΚΑΡΕΛΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:21:29
56 25 5691 Papoulias-Angelis Marios 00:21:30
57 6 5141 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 00:21:40
58 6 5437 ΚΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:21:49
59 7 5022 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:21:53
60 26 5107 ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:21:58
61 8 5269 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:22:00
62 27 5182 ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:22:04
63 4 5764 ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 00:22:07
64 9 5118 ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:22:11
65 28 5415 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:22:12
66 9 5157 ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:22:17
67 10 5717 ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:22:20
68 29 5389 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:22:39
69 30 5424 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:22:39
70 8 5239 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:22:40
71 5 5510 ΝΤΑΦΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:22:40
72 11 5718 ΤΣΙΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:22:42
73 31 5330 ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:22:45
74 32 5029 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 00:22:48
75 12 5803 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:22:50
76 13 5805 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:22:50
77 6 5377 ΓΚΡΙΖΗ ΟΛΓΑ 00:22:53
78 33 5001 ΒΑΒΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:22:56
79 34 5177 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 00:22:58
80 7 5085 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:22:58
81 1 5260 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:23:06
82 35 5776 ΜΠΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23:11
83 10 5237 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:23:12
84 8 5083 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:23:15
85 14 5823 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:23:21
86 9 5231 ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 00:23:25
87 2 5721 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:23:27
88 9 5241 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:23:28
89 15 5095 ΓΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23:33
90 3 5358 ΒΕΛΟΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:23:34
91 10 5227 ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:23:39
92 10 5147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:23:39
93 11 5218 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23:46
94 36 5155 ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:23:47
95 11 5722 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:23:51
96 2 5069 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 00:23:55
97 16 5584 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:23:59
98 37 5784 ΣΟΥΚΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:24:01
99 12 5494 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:24:02
100 38 5675 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:24:03
101 17 5533 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:24:03
102 39 5598 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ 00:24:04
103 7 5644 ΣΙΟΖΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 00:24:13
104 12 5201 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ 00:24:16
105 13 5835 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:24:19
106 2 5628 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 00:24:27
107 3 5198 ΤΣΕΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:24:30
108 14 5789 ΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:24:34
109 15 5224 ΒΛΑΧΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 00:24:34
110 13 5119 ΤΖΟ'Ι'ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 00:24:36
111 3 5170 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:24:38
112 40 5310 NIKOLAOU PANAGIOTIS 00:24:43
113 11 5606 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24:47
114 18 5709 Μέρμηγκας Φίλιππος 00:24:48
115 41 5265 ΛΑΜΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 00:24:48
116 42 5270 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:24:53
117 43 5684 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:24:58
118 44 5640 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:24:58
119 12 5167 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:25:00
120 14 5539 ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:25:02
121 4 5169 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:25:06
122 45 5506 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:25:08
123 4 5140 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 00:25:12
124 46 5180 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:25:17
125 15 5346 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 00:25:17
126 1 5014 SOROGA ALEXANDRA 00:25:19
127 47 5302 MAHDI HOOSHMAND 00:25:20
128 16 5195 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΝΙΚΟΛΑΣ 00:25:23
129 48 5462 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:25:24
130 49 5312 NTATSIS ATHANASIOS 00:25:27
131 17 5229 ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 00:25:28
132 50 5465 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:25:33
133 16 5150 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:25:39
134 19 5230 ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:25:41
135 13 5357 ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 00:25:44
136 8 5831 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:25:46
137 17 5696 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:25:47
138 51 5520 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:25:50
139 9 5087 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 00:25:50
140 52 5349 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:25:52
141 20 5715 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:25:52
142 53 5381 ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:25:52
143 18 5546 ΡΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:25:54
144 10 5054 RINI MARIA 00:25:55
145 18 5788 ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:25:56
146 2 5825 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΑΛΗΝΗ 00:25:56
147 19 5225 ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:25:58
148 5 5199 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26:03
149 54 5775 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:04
150 3 5832 ΜΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 00:26:08
151 55 5767 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:26:11
152 11 5439 ΚΟΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:26:15
153 56 5679 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26:17
154 57 5669 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:26:18
155 58 5084 ΧΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:18
156 19 5621 Αναστάσης Γεώργιος 00:26:20
157 2 5332 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:26:22
158 4 5105 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:26:24
159 14 5754 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:26:24
160 59 5656 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26:26
161 5 5719 ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΝΡΟΝΙΚΗ 00:26:27
162 60 5782 ΤΣΙΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26:30
163 12 5115 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 00:26:33
164 61 5756 ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:26:35
165 21 5098 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:26:35
166 20 5716 ΧΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26:37
167 13 5576 ΤΖΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:26:42
168 62 5145 ΓΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:26:42
169 63 5323 THANOS KONSTANTINOS 00:26:44
170 20 5445 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:47
171 15 5181 ΦΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 00:26:50
172 22 5779 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:53
173 16 5436 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26:54
174 23 5780 ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:26:54
175 64 5276 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:26:57
176 21 5755 ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:27:00
177 21 5125 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27:00
178 22 5375 ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:27:01
179 23 5557 ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27:02
180 65 5395 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:27:03
181 66 5670 ΜΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:27:04
182 17 5714 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:27:06
183 67 5005 ΤΣΑΜΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:27:08
184 24 5802 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 00:27:09
185 68 5713 Μουτζούκης Μιλτιάδης 00:27:09
186 69 5123 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:27:12
187 25 5781 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:27:13
188 24 5345 ΑΝΤΥΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:27:13
189 14 5657 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:27:13
190 70 5126 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:27:16
191 4 5121 ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 00:27:16
192 5 5688 ΤΖΙΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:27:16
193 22 5222 ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:27:19
194 71 5697 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:27:21
195 72 5556 ΒΛΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:27:23
196 18 5752 ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΖΑΡΑΡΙΑΣ 00:27:26
197 73 5366 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 00:27:26
198 6 5324 ZIAGKOU KONSTANTINA 00:27:29
199 74 5114 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:27:30
200 15 5101 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 00:27:31
201 75 5065 VAVVAS VASILIS 00:27:31
202 23 5695 Παπαδημητρίου Απόστολος 00:27:36
203 19 5244 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:39
204 16 5122 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:27:40
205 17 5627 ΦΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:27:40
206 76 5839 ΠΑΧΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:43
207 24 5025 ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:27:44
208 20 5587 ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:46
209 3 5284 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:27:47
210 25 5226 ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:27:47
211 25 5671 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:27:49
212 4 5617 ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:27:50
213 26 5693 Μήτσης Γεώργιος 00:27:52
214 26 5356 ΒΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:27:55
215 27 5421 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:27:56
216 77 5399 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:27:57
217 78 5747 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:27:58
218 79 5758 ERALD TORO 00:27:59
219 18 5653 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:28:00
220 6 5720 ΛΥΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:28:04
221 19 5470 ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:28:04
222 80 5491 ΜΠΕΛΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:28:04
223 21 5689 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:28:04
224 81 5783 ΜΠΑΛΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:28:10
225 82 5655 ΚΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:28:11
226 5 5263 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 00:28:14
227 20 5706 ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:28:14
228 5 5238 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗ ΦΑΙΔΡΑ 00:28:20
229 21 5408 ΙΤΤΗ ΝΑΟΥΜΑ 00:28:25
230 27 5692 Μήτσης Κωνσταντίνος 00:28:26
231 28 5250 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:28:27
232 29 5589 ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 00:28:33
233 6 5538 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:28:36
234 22 5565 ΣΤΑΜΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:28:42
235 7 5416 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:28:45
236 6 5106 ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ 00:28:47
237 7 5096 ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 00:28:47
238 30 5703 ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 00:28:48
239 6 5266 ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ 00:28:50
240 26 5299 KOUMARTZAKIS MARINOS 00:28:51
241 83 5113 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:28:53
242 28 5806 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:28:53
243 27 5797 ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:28:53
244 84 5757 ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:28:57
245 85 5512 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:28:57
246 86 5761 ΛΙΑΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 00:28:58
247 1 5206 ΔΕΛΗΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:29:01
248 87 5836 ALIAKINA SYLVIA 00:29:01
249 31 5300 KOUMARTZAKIS MIKE 00:29:03
250 32 5124 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:29:04
251 88 5061 TRAGOUDARAS KONSTANTINOS 00:29:05
252 29 5090 ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:29:07
253 7 5392 ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:29:11
254 33 5460 ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:29:13
255 28 5486 ΜΠΑΝΤΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:29:15
256 22 5049 PANOU STEFANIA 00:29:16
257 23 5590 ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 00:29:16
258 8 5257 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29:16
259 23 5537 ΠΕΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:29:16
260 8 5017 ΦΑΦΑΛΗ ΛΟΥΪΖΑ 00:29:19
261 8 5016 BAUER VIOLA 00:29:19
262 34 5279 ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:29:19
263 35 5422 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 00:29:19
264 24 5301 MAGLOIRE LANDU KATENDA 00:29:20
265 7 5165 ΤΣΑΝΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:29:21
266 25 5765 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 00:29:22
267 9 5108 ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:29:23
268 10 5110 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ 00:29:23
269 26 5247 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:29:24
270 27 5641 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 00:29:25
271 89 5152 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:29:25
272 90 5618 ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:29:28
273 28 5363 ΒΡΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 00:29:28
274 91 5032 ANAGNOSTOU NIKOLAOS 00:29:29
275 92 5586 ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:29:30
276 29 5658 ΣΙΟΠΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 00:29:31
277 24 5202 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:29:39
278 8 5273 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 00:29:40
279 93 5659 ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:29:41
280 30 5705 ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 00:29:47
281 36 5384 ΔΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:29:48
282 94 5359 ΒΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:29:51
283 31 5490 ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:29:51
284 32 5649 ΛΕΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:29:52
285 95 5031 ΝΑΚΟΣ ΣΑΚΗΣ 00:29:53
286 25 5277 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:29:54
287 37 5503 ΝΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:29:55
288 33 5419 ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗ ΖΕΝΙΑ 00:29:57
