Official results.Power Walking 30 km.

View the official results of the athletes in the race Power Walking 30 km.:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 7001 ΑΥΓΗΤΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 02:53:16
2 7034 MAZURKIEWICZ BEATA 02:53:21
3 7047 ΚΑΠΛΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:09:06
4 7020 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 03:16:05
5 7061 ΝΟΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 03:17:47
6 7077 Νατσιας Γιώργος 03:20:35
7 7040 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:36:09
8 7019 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 03:38:45
9 7030 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 03:39:16
10 7072 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ 03:45:00
11 7067 ΣΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:47:54
12 4504 ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:48:15
13 7050 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:49:12
14 7037 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 03:52:24
15 7055 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 03:58:23
16 7033 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 04:02:55
17 7046 ΖΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:04:43
18 7068 ΣΤΑΡΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 04:04:43
19 7016 GEORGIADOU TRIADA 04:06:57
20 7032 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:10:16
21 7064 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 04:12:58
22 7066 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΟΛΓΑ 04:12:59
23 7014 ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:13:27
24 7028 ΚΟΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:14:42
25 7041 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:18:59
26 4546 ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 04:20:54
27 7065 ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:21:18
28 7039 KAPOUSOUZI SOFIA 04:21:18
29 7051 ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 04:22:19
30 7035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:24:02
31 7013 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 04:24:12
32 7058 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04:24:59
33 7025 ΤΕΦΑΣ ΘΩΜΑΣ 04:26:09
34 7002 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 04:27:16
35 7057 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 04:28:50
36 7053 ΛΙΑΠΗ ΜΑΤΟΥΛΑ 04:29:46
37 4503 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04:33:25
38 7036 ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 04:33:54
39 7059 ΜΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04:34:05
40 7048 ΚΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:34:17
41 7012 ΓΚΙΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 04:34:48
42 7011 ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:34:49
43 7004 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:44:56
44 7054 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 04:45:02
45 7073 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:45:03
46 7078 ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 04:47:08
47 7060 ΜΠΑΝΤΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:47:21
48 7005 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΜΙΝΑ 04:47:48
49 7043 ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 04:49:46
50 7044 ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:49:46
51 7049 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 04:53:10
52 7052 ΛΕΚΚΑ ΠΟΠΗ 05:02:46
53 7009 ΒΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 05:06:39
54 7021 ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΩΓΩ 05:09:04
55 7017 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:12:27
56 7007 ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 05:12:28
57 7070 ΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05:12:30
58 7026 ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑ ΕΥΗ 05:13:19
59 7010 ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:15:59
60 7008 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 05:15:59
61 7006 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 05:19:21
62 7062 ΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ 05:26:16
63 7003 ΜΠΕΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05:40:39
7063 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:00:00
7069 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 00:00:00
7024 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:00:00
7022 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:00:00
7023 ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 00:00:00