Official results.30km Lake Run

View the official results of the athletes in the race 30km Lake Run:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 1 3001 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:38:01
2 2 3002 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:40:56
3 3 3667 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:44:04
4 1 3004 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 01:45:02
5 1 3010 ΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:45:03
6 2 3011 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:45:06
7 4 3008 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:15
8 5 3006 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 01:49:28
9 6 3000 ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:49:32
10 7 4133 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:49:39
11 8 3652 TZOUMAKAS ALEXANDROS 01:49:42
12 2 3005 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:49:44
13 9 3240 ΜΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:50:04
14 10 3677 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:50:18
15 11 3191 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 01:52:17
16 3 3033 ELEFTHERIOU DIMITRIS 01:52:51
17 3 3195 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:53:27
18 12 3032 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:54:20
19 4 3048 ΖΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:54:20
20 13 4051 ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:54:42
21 5 3013 TSAVALOS CHRYSOVALANTIS 01:54:44
22 14 3242 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:55:06
23 4 3571 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:55:41
24 15 3018 CHRYSIKOPOULOS IOANNIS 01:55:48
25 16 3075 ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 01:56:14
26 1 3594 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:56:22
27 17 3515 ΒΥΡΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:56:53
28 1 3003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:57:42
29 1 3436 ΒΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:58:14
30 2 3027 ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:58:30
31 5 3168 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:58:36
32 6 3395 ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:58:49
33 2 3175 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:58:58
34 7 3244 ΔΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:59:35
35 18 3243 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 01:59:38
36 19 3392 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:00:01
37 20 3108 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:00:21
38 8 3335 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:01:00
39 21 3174 HUNT TOM 02:01:12
40 3 3105 ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ 02:01:14
41 9 4142 ΜΕΡΑΓΙΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΙ 02:01:22
42 22 3281 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:01:36
43 6 3188 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:02:15
44 4 3024 ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:02:42
45 7 3673 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 02:02:45
46 2 4050 ΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 02:02:45
47 10 3598 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:03:24
48 11 3020 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:03:46
49 12 3648 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:03:46
50 3 3157 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:03:53
51 13 3015 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:03:53
52 23 3548 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 02:05:06
53 14 3675 GOUVALIS CHRISTOS 02:05:26
54 8 3152 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:05:51
55 15 4016 BIANCO SIMONE 02:05:51
56 4 3161 ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 02:06:24
57 16 3678 ΠΥΡΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:06:51
58 24 3052 ΣΕΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:07:10
59 5 3340 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:07:28
60 9 4253 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:07:40
61 25 4493 ΛΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:07:44
62 6 3477 NATSIS CHRISTOS 02:08:45
63 5 3213 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:08:48
64 1 3183 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 02:08:51
65 10 3178 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:08:58
66 26 3207 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:09:04
67 11 3159 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:09:06
68 27 3232 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:09:52
69 7 3084 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:09:54
70 12 3197 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:10:11
71 8 3536 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:10:22
72 28 3107 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 02:10:27
73 6 4199 ZARKADOULAS THANASIS 02:10:30
74 13 4196 ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:10:40
75 14 3251 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:10:41
76 7 3241 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:10:43
77 17 4090 ΒΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:10:51
78 9 3350 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:11:02
79 18 3302 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 02:11:03
80 8 3574 ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:11:06
81 10 3170 FYRIGOS IOANNIS 02:11:09
82 11 3115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ 02:11:12
83 12 3163 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:11:13
84 9 3162 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:11:21
85 29 3288 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 02:11:23
86 15 3679 ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02:11:26
87 13 3487 TSIANTZIS KONSTANTINOS 02:11:37
88 30 3070 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:11:50
89 19 3208 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:11:57
90 10 3151 ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:11:57
91 31 3234 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:12:44
92 1 4564 ΣΠΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 02:12:51
93 16 3418 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:13:14
94 14 3497 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:13:14
95 15 3053 KOTSIAS DIMOSTHENIS 02:13:24
96 20 3458 CHALAVAZIS VASILIS 02:13:26
97 11 3513 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:13:30
98 17 3247 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 02:14:03
99 21 4271 ΤΣΙΟΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:14:27
100 32 4399 ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:14:29
101 33 3298 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:14:30
102 34 3193 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 02:14:36
103 22 3186 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:14:37
104 12 3363 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:15:05
105 18 3426 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:15:12
106 13 3117 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:15:38
107 1 3007 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02:15:38
108 16 3636 ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 02:15:44
109 35 3016 ΤΣΟΥΜΠΡΑΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 02:15:56
110 17 3073 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:16:03
111 18 3111 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:16:05
112 19 3179 ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:16:15
113 20 3246 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:16:17
114 19 3248 ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 02:16:23
115 36 3568 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:16:35
116 21 4492 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:16:43
117 22 3465 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:16:46
118 37 4489 ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:16:47
119 3 3653 de Winter Nina 02:17:09
120 38 3551 ΚΑΤΣΙΠΟΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02:17:14
121 20 3450 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:17:33
122 39 3282 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:17:37
123 21 3126 PANTELIS VASILEIOS 02:17:40
124 14 3398 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:17:40
125 22 3304 ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:17:46
126 23 3189 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:17:49
127 23 3284 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 02:17:51
128 24 3633 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:17:59
129 25 3602 ΠΑΛΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 02:18:07
130 26 4395 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 02:18:13
131 15 3150 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:18:23
132 24 3263 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:18:30
133 25 3336 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:18:31
134 40 3238 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02:18:36
135 26 3374 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02:18:38
136 2 3029 ΤΖΙΜΑ ΧΡΥΣΑ 02:18:38
137 27 4608 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ 02:18:47
138 4 3643 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 02:18:50
139 23 4128 LADIAS THEOHARIS 02:18:57
140 27 3354 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:19:01
141 28 4219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:19:20
142 16 3349 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:19:21
143 41 3145 ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:19:26
144 5 3147 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 02:19:26
145 24 4498 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:19:47
146 1 3355 ΜΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:19:49
147 17 3390 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:19:54
148 18 3091 ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:20:01
149 25 3410 ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:20:04
150 19 3635 ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:20:06
151 28 3047 ΜΗΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:20:08
152 20 3441 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 02:20:12
153 29 3383 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:20:14
154 42 3558 ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:20:17
155 2 3369 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:20:18
156 30 3012 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ 02:20:23
157 21 3599 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:20:25
158 43 4488 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:20:25
159 22 3138 ΜΠΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:20:39
160 31 3404 ΠΑΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 02:20:45
161 29 3072 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 02:21:00
162 32 3009 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:21:08
163 44 3233 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:21:12
164 30 4439 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 02:21:16
165 45 4232 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:21:26
166 2 3321 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 02:21:29
167 31 3531 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:21:41
168 46 3541 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:21:41
169 23 3476 LAMPROU GEORGIOS 02:21:42
170 32 3097 ΚΑΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:21:43
171 26 3308 ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:21:47
172 24 3387 ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:22:03
173 33 3077 ΧΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:22:11
174 3 3127 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:22:13
175 47 3370 ΚΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:22:21
176 33 3079 ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:22:29
177 27 3579 ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:22:30
178 34 3219 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:22:38
179 4 3399 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:22:38
180 35 4025 SINOURIS PANAGIOTIS 02:22:40
181 36 4390 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ 02:22:44
182 6 3076 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΞΕΝΙΑ 02:22:49
183 7 3144 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 02:22:49
184 28 3545 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:23:01
185 37 3323 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:23:02
186 38 3273 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΣ 02:23:11
187 39 3112 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 02:23:12
188 40 3608 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:23:17
189 34 4378 MILLAS VASSILIS 02:23:18
190 41 3416 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 02:23:23
191 48 3316 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 02:23:28
192 35 3192 GKIOUZELIS KOSTIS 02:23:33
193 49 3231 ΓΟΥΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:23:37
194 50 3071 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:23:40
195 42 3639 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:23:42
196 29 3103 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:23:43
197 36 3153 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:23:51
198 25 3523 ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:23:53
199 37 3082 ΒΕΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:24:03
200 51 3050 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:24:05
201 1 3200 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 02:24:07
202 26 4276 ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 02:24:09
203 27 4270 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:24:13
204 30 3432 ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:24:16
205 52 4486 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02:24:20
206 43 4628 ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ 02:24:21
207 44 3339 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:24:30
208 31 3538 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:24:37
209 28 4327 ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:24:42
210 29 3269 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 02:24:45
211 3 3530 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02:24:47
212 32 3351 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:24:51
213 38 3559 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:24:59
214 33 3169 ΠΙΠΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:25:01
215 45 4135 ΚΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:25:05
216 46 3463 FLOROS ALEXANDROS 02:25:05
217 30 3317 ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:25:07
218 39 3414 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:25:10
219 4 3143 ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 02:25:10
220 47 3319 ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:25:19
221 31 3252 FLOUDAS EFSTRATIOS 02:25:20
222 40 3062 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:25:21
223 32 3320 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:25:30
224 5 3096 ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:25:35
225 53 4462 ΚΟΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 02:25:37
226 54 3606 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 02:25:37
227 41 3623 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:25:43
228 48 3025 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 02:25:51
229 6 4100 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 02:25:55
230 42 3136 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:25:55
231 33 4093 ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:25:56
232 49 3259 ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:25:56
233 34 3407 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:26:09
234 50 4115 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:26:30
235 35 3377 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:26:40
236 55 4039 ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:26:49
237 34 3156 SOULTANIS GIORGOS 02:26:53
238 56 3283 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:26:55
239 43 3187 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:27:00
240 51 3529 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:27:03
241 52 3037 ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:27:04
242 7 3058 NTOMALIS KOSTAS 02:27:07
243 57 3334 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:27:07
244 36 3237 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 02:27:09
245 5 3113 ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΕΥΗ 02:27:13
246 44 3271 ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:27:17
247 45 3066 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:27:19
248 37 3211 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:27:22
249 53 3202 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:27:24
250 38 3262 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:27:32
251 46 4141 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:27:35
252 47 4058 TSIRIMIAGKOS ATHANASIOS 02:27:38
253 8 3405 ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:27:41
254 35 4431 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 02:27:44
255 58 4558 ΣΙΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ 02:27:48
256 48 3561 ΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 02:27:58
257 54 3249 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:28:02
258 39 3437 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:28:06
259 55 3534 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 02:28:11
260 9 3022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:28:11
261 59 3494 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02:28:19
262 36 3167 ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 02:28:23
263 49 3093 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 02:28:26
264 50 3341 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 02:28:29
265 51 3081 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:28:31
266 10 3322 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:28:33
267 60 4030 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:28:34
268 37 3570 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:28:39
269 11 4619 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 02:28:45
270 12 3662 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 02:28:50
271 40 3664 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 02:28:50
272 52 4028 ΠΑΤΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:28:56
273 61 3391 ΓΚΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02:28:56
274 56 3348 ΡΟΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:28:58
275 57 3345 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:28:58
276 3 3346 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 02:28:58
277 58 3344 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:28:58
278 13 3342 ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:29:03
