Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα των αθλητών, στον αγώνα των 30 χιλιομέτρων του 13ου Γύρου Λίμνης:
Κατάταξη | BIB | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος |
1 | 1029 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:40:47 |
2 | 1030 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:48:07 |
3 | 1031 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 01:49:22 |
4 | 2062 | ΜΠΙΑΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 01:54:51 |
5 | 1001 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | ΓΚΛΟΡΙΑ | 01:55:13 |
6 | 5100 | ΖΙΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:56:47 |
7 | 1078 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:57:05 |
8 | 1019 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 01:57:58 |
9 | 1002 | ΑΥΓΗΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:59:23 |
10 | 5053 | ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:00:23 |
11 | 1017 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:00:23 |
12 | 1040 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:00:49 |
13 | 1051 | ΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:02:31 |
14 | 1027 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:02:36 |
15 | 1094 | ΖΩΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 02:02:36 |
16 | 1066 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:02:40 |
17 | 1003 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΑΝΗΣ | 02:02:41 |
18 | 1082 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:02:43 |
19 | 1055 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:02:44 |
20 | 1018 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:02:59 |
21 | 1105 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02:03:36 |
22 | 1039 | ΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:03:46 |
23 | 2042 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:04:14 |
24 | 1054 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 02:05:42 |
25 | 1047 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:05:48 |
26 | 1049 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:06:14 |
27 | 5048 | ΣΤΑΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:06:20 |
28 | 1063 | ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:06:35 |
29 | 1068 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:06:41 |
30 | 7006 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 02:06:48 |
31 | 1056 | GOBEL | SYLVAIN | 02:07:08 |
32 | 1073 | ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:07:48 |
33 | 1024 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:07:52 |
34 | 1106 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:08:41 |
35 | 2026 | ΓΑΡΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:08:45 |
36 | 1059 | ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | ΝΑΣΟΣ | 02:09:37 |
37 | 1060 | ΜΠΑΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:09:49 |
38 | 1050 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:09:51 |
39 | 1102 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:09:51 |
40 | 1069 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:10:17 |
41 | 1091 | ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:10:23 |
42 | 1079 | ΜΑΚΗΣ | ΣΑΚΗΣ | 02:10:29 |
43 | 1021 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:10:43 |
44 | 1052 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:10:48 |
45 | 4110 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:11:32 |
46 | 1095 | ΦΥΡΙΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:12:00 |
47 | 1061 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 02:12:00 |
48 | 5066 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:12:25 |
49 | 5099 | ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:12:36 |
50 | 4087 | ΚΥΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 02:12:36 |
51 | 1067 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:12:40 |
52 | 1107 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΠΑΡΙΣ | 02:12:42 |
53 | 1035 | ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:12:46 |
54 | 5063 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:12:50 |
55 | 1053 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 02:13:36 |
56 | 1090 | ΜΠΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 02:13:42 |
57 | 1084 | ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:13:53 |
58 | 1077 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:14:20 |
59 | 2043 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:14:50 |
60 | 1083 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:15:06 |
61 | 5044 | ΚΟΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 02:15:20 |
62 | 2079 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:15:21 |
63 | 1092 | ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:15:32 |
64 | 1065 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:15:36 |
65 | 1057 | ΠΕΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 02:15:54 |
66 | 4048 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:16:06 |
67 | 1080 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:16:06 |
68 | 2012 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:16:33 |
69 | 1093 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 02:16:41 |
70 | 2038 | ΒΡΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:17:07 |
71 | 4103 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΣΗΣ | 02:17:31 |
72 | 5051 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:17:33 |
73 | 2021 | ΝΑΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:18:00 |
74 | 1072 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:18:20 |
75 | 3094 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 02:18:22 |
76 | 3048 | ΓΕΡΠΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:18:22 |
77 | 1022 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:18:44 |
78 | 1096 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:19:00 |
79 | 1020 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:19:08 |
80 | 2059 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:19:21 |
81 | 2027 | ΤΣΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:19:35 |
82 | 1005 | ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:20:05 |
83 | 2019 | ΣΙΩΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02:20:38 |
84 | 1086 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΑΡΟΛΟΣ | 02:21:25 |
85 | 1023 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:22:06 |
86 | 2025 | ΒΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:22:13 |
87 | 2024 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 02:22:19 |
88 | 2036 | ΚΟΥΓΓΟΥΛΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 02:22:25 |
89 | 5105 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:23:03 |
90 | 1076 | ΛΕΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:23:05 |
91 | 2083 | ΛΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:23:14 |
92 | 2072 | ΝΤΕΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02:23:19 |
93 | 5050 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:23:39 |
94 | 1087 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:23:48 |
95 | 5103 | ΚΕΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:24:06 |
96 | 5065 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:24:25 |
97 | 2096 | ΠΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:24:41 |
98 | 2023 | ΣΕΡΓΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:24:44 |
99 | 2028 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:24:51 |
100 | 1064 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:25:05 |
101 | 5091 | ΧΑΣΚΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 02:25:11 |
102 | 1074 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:25:12 |
103 | 3015 | ΤΖΟ'Ι'ΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 02:25:20 |
104 | 2063 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:25:22 |
105 | 2100 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02:25:26 |
106 | 1041 | ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 02:25:28 |
107 | 1098 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:25:39 |
108 | 2040 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:25:50 |
109 | 2086 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02:26:00 |
110 | 2030 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 02:26:29 |
111 | 2020 | ΛΥΤΣΙΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 02:26:40 |
112 | 1010 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:26:44 |
113 | 2057 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:26:59 |
114 | 5026 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΝΟΝΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02:27:07 |
115 | 3091 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:27:07 |
116 | 2045 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:27:13 |
117 | 3106 | ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:28:08 |
118 | 1008 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02:28:18 |
119 | 2022 | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:28:23 |
120 | 2071 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:28:44 |
121 | 2052 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:28:46 |
122 | 2080 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:28:56 |
123 | 2004 | ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:28:57 |
124 | 5106 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΤΕΛΗΣ | 02:29:05 |
125 | 2034 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:29:06 |
126 | 5107 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:29:15 |
127 | 2035 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 02:29:28 |
128 | 4107 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 02:29:29 |
129 | 1028 | ΜΠΟΥΛΕΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 02:29:44 |
130 | 2076 | ΚΑΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:30:01 |
131 | 2077 | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:30:04 |
132 | 2102 | ΒΟΛΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:30:06 |
133 | 2032 | ΚΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:30:33 |
134 | 3024 | ΓΚΕΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02:30:40 |
135 | 5073 | ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:30:47 |
136 | 2016 | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:30:54 |
137 | 1025 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:30:56 |
138 | 1081 | ΤΖΙΓΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 02:30:58 |
139 | 2005 | ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:31:26 |
140 | 3045 | ΣΕΠΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:31:35 |
141 | 1104 | ΜΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:31:36 |
142 | 3037 | ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:31:46 |
143 | 2049 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:32:37 |
144 | 2050 | ΔΕΡΛΕΡΕΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:32:38 |
145 | 1042 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:32:51 |
146 | 3009 | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:33:13 |
147 | 2037 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:33:22 |
148 | 1044 | ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:33:59 |
149 | 1026 | ΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:34:01 |
150 | 2013 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 02:34:15 |
151 | 2075 | ΣΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:34:19 |
152 | 1034 | ΜΠΟΥΖΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 02:34:20 |
153 | 2073 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΣΠΑ | 02:34:32 |
154 | 2084 | ΜΠΙΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:34:41 |
155 | 3069 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:35:05 |
156 | 2106 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:35:06 |
157 | 2105 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:35:07 |
158 | 1062 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:35:08 |
159 | 5072 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:35:39 |
160 | 1032 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:35:43 |
161 | 2078 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:35:46 |
162 | 1011 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02:36:11 |
163 | 3059 | ΚΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:36:22 |
164 | 4105 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:36:32 |
165 | 5033 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:36:39 |
166 | 5074 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 02:36:58 |
167 | 2107 | ΣΠΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:37:08 |
168 | 2006 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:37:20 |
169 | 3002 | ΜΙΓΓΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 02:37:26 |
170 | 5035 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:37:51 |
171 | 5080 | ΜΑΚΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 02:37:55 |
172 | 3022 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 02:38:09 |
173 | 2014 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:38:09 |
174 | 3057 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:38:12 |
175 | 2099 | ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 02:38:32 |
176 | 3020 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 02:38:51 |
177 | 2047 | ΠΕΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:39:06 |
178 | 3012 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02:39:16 |
179 | 2060 | ΖΗΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:39:52 |
180 | 5045 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:40:05 |
181 | 4016 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 02:40:15 |
182 | 2066 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:40:17 |
183 | 2087 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 02:40:24 |
184 | 1014 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 02:40:28 |
185 | 3008 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 02:40:35 |
186 | 3007 | ΖΗΣΗ | ΑΝΝΑ | 02:40:54 |
187 | 1033 | ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 02:40:55 |
188 | 5068 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:41:16 |
189 | 5052 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:41:49 |
190 | 2002 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:42:04 |
191 | 4046 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 02:42:09 |
192 | 4013 | ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 02:42:17 |
193 | 4001 | PERRY | JAMES PERRY | 02:42:50 |
194 | 5071 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 02:43:06 |
195 | 3004 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:43:08 |
196 | 1036 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:43:09 |
197 | 3039 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 02:43:22 |
198 | 2051 | ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:43:32 |
199 | 3013 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑΚΗΣ | 02:43:39 |
200 | 2108 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:43:39 |
201 | 3046 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:43:47 |
202 | 1012 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:44:03 |
203 | 2048 | ΒΕΡΓΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 02:44:04 |
204 | 2094 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:44:41 |
205 | 5043 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02:44:51 |
206 | 5070 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:45:02 |
207 | 4010 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:45:02 |
208 | 3023 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:45:03 |
209 | 2093 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 02:45:07 |
210 | 2058 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 02:45:14 |
211 | 2053 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:45:23 |
212 | 4012 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | 02:45:23 |
213 | 2092 | ΠΑΝΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 02:45:27 |
214 | 1009 | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:45:38 |
215 | 2074 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:45:41 |
216 | 2041 | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | 02:45:42 |
217 | 3017 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:46:09 |
218 | 3072 | ΣΠΙΓΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:46:36 |
219 | 1103 | KALLAY | MARIANNA | 02:46:37 |
220 | 3085 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:46:37 |
221 | 4056 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 02:46:49 |
222 | 5024 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:46:51 |
223 | 1100 | ΣΚΟΥΡΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:47:31 |
224 | 1099 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:47:36 |
225 | 5093 | ΣΠΑΘΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 02:47:36 |
226 | 3051 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 02:47:45 |
227 | 2090 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:47:46 |
228 | 2061 | ΜΠΙΣΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:48:00 |
229 | 4072 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:48:01 |
230 | 2064 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 02:48:01 |
231 | 5086 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 02:48:11 |
232 | 1088 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:48:19 |
233 | 5082 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 02:48:23 |
234 | 3056 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:48:37 |
235 | 2007 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 02:48:49 |
236 | 3073 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:49:01 |
237 | 3101 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 02:49:02 |
238 | 3092 | ΓΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:49:28 |
239 | 5085 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:49:29 |
240 | 3014 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 02:49:31 |
241 | 3093 | ΛΙΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:49:35 |
242 | 3100 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:50:17 |
243 | 5060 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:50:17 |
244 | 4057 | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 02:50:23 |
